货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01904101 | - 0.9% | 1132.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039029 | + 2.6% | 403.3 | Zcash |
LTC | 0.00089989 | - 1.1% | 179.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018422 | - 2.5% | 109.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026749 | + 0.1% | 79.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001330 | - 0.9% | 13.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002335 | - 2.8% | 10.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 1.7% | 8.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015617 | - 0.8% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008984 | + 7.8% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 0.8% | 4.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.01901694 | - 0.5% | 2.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | - 3.9% | 1.9 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T94285.06 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T94324.10 | - 0.1% | 1.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.81436816 | + 1.3% | 1.2 | Wrapped Shiba |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
YO-USDT | T710.30372640 | + 1.9% | 1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTb | T94344.05 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1798.9080290 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00749978 | + 2.1% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00240982 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R7617435.77 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T94719.46 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17351444 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1794.9015266 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.45839245 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.79 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R7576367.42 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009646 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4046205.2091 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T1800.8712476 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T94000.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
XRP | 0.00002340 | - 2.5% | 0.2 | Ripple |
TONb-BTC | 0.00003386 | - 0.1% | 0.2 | TON BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00008482 | + 2.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
YOSTEP-USDT | T0.02237738 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99696980 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- XVG / RUR
- Last: 0.17400000
- 24High: 0.18000000
- 24Low: 0.17400000
- 24V: 14.47 XVG
价格 | XVG | RUR |
---|
0.18000000 | 203.98134431 | 36.71664197 |
0.18500000 | 2.05082643 | 0.37940288 |
0.18718750 | 22.32042717 | 4.17810496 |
0.18864000 | 16.66666667 | 3.14400000 |
0.19000000 | 1.55516488 | 0.29548132 |
0.19450000 | 0.54015000 | 0.10505917 |
0.19500000 | 2.16388919 | 0.42195839 |
0.20000000 | 0.97243670 | 0.19448734 |
0.20500000 | 1.39160381 | 0.28527878 |
0.21000000 | 2.20820845 | 0.46372377 |
0.21500000 | 1.90086206 | 0.40868534 |
0.22000000 | 3.31867793 | 0.73010914 |
0.22500000 | 1.34599710 | 0.30284934 |
0.23000000 | 3.08590994 | 0.70975928 |
0.23500000 | 1.00686070 | 0.23661226 |
0.24000000 | 2.55162504 | 0.61239000 |
0.24500000 | 2.72300875 | 0.66713714 |
0.25000000 | 1.54088263 | 0.38522065 |
0.25500000 | 0.69420485 | 0.17702223 |
0.26000000 | 1.47064218 | 0.38236696 |
0.26500000 | 0.65897155 | 0.17462746 |
0.26998888 | 314.6740274 | 84.95848822 |
0.27000000 | 2825.07614487 | 762.77055911 |
0.27100000 | 998.88495695 | 270.69782333 |
0.27500000 | 1.05201684 | 0.28930463 |
0.27610001 | 3.84565525 | 1.06178545 |
0.28000000 | 3.47458499 | 0.97288379 |
0.28500000 | 2.99064877 | 0.85233489 |
0.28710001 | 5.37047669 | 1.54186391 |
0.28999986 | 7.37001087 | 2.13730212 |
0.29000000 | 1.69535729 | 0.49165361 |
0.29246881 | 1369.13746556 | 400.43000527 |
0.29500000 | 3.68554082 | 1.08723454 |
0.29810001 | 4.45951400 | 1.32938116 |
0.30000000 | 599.13931828 | 179.74179548 |
0.30174065 | 0.41485123 | 0.12517747 |
0.30270381 | 6.00671365 | 1.81825510 |
0.30408574 | 0.52453698 | 0.15950421 |
0.30500000 | 39.84184434 | 12.15176252 |
0.30910001 | 1.96699113 | 0.60799697 |
0.31000000 | 2.96854610 | 0.92024929 |
0.31302943 | 1.02545953 | 0.32099901 |
0.31469208 | 1.06826936 | 0.33617590 |
0.31890000 | 15.23076904 | 4.85709224 |
0.32000000 | 4.65833405 | 1.49066689 |
0.32007000 | 1415.73640049 | 453.1347497 |
0.32010001 | 1.79493151 | 0.57455759 |
0.32967741 | 1.43627227 | 0.47350652 |
0.33000000 | 600.844776 | 198.27877608 |
0.33023569 | 0.33357205 | 0.11015739 |
价格 | XVG | RUR |
---|
0.17400000 | 62.82215749 | 10.9310554 |
0.16900000 | 1.36365520 | 0.23045772 |
0.16500000 | 0.74153012 | 0.12235246 |
0.16000000 | 1.58171418 | 0.25307426 |
0.15500000 | 1.26468361 | 0.19602595 |
0.15075710 | 48.09084372 | 7.25003613 |
0.15075709 | 273.74693645 | 41.26929153 |
0.15000000 | 813.13224386 | 121.96983657 |
0.14550000 | 13.74570446 | 1.99999999 |
0.14500000 | 0.81600524 | 0.11832075 |
0.14000101 | 2000.00000 | 280.002020 |
0.14000100 | 1000.00000 | 140.001000 |
0.14000001 | 1055.7036137 | 147.79851647 |
0.14000000 | 30000.97208257 | 4200.13609155 |
0.13500000 | 0.81213111 | 0.10963769 |
0.13400000 | 0.92444343 | 0.12387541 |
0.13350000 | 1.33846247 | 0.17868473 |
0.13300000 | 1.18128082 | 0.15711034 |
0.13288289 | 100.000000 | 13.2882890 |
0.13200000 | 1.22976545 | 0.16232903 |
0.13100000 | 1.06003282 | 0.13886429 |
0.13000010 | 1000.00000 | 130.000100 |
0.13000000 | 1.91628923 | 0.24911759 |
0.12900000 | 1.30390930 | 0.16820429 |
0.12800000 | 1.29502367 | 0.16576302 |
0.12700000 | 1.02330535 | 0.12995977 |
0.12600000 | 2128.03063182 | 268.1318596 |
0.12500000 | 6.15055863 | 0.76881982 |
0.12400000 | 25.38544652 | 3.14779536 |
0.12300000 | 1.23013967 | 0.15130717 |
0.12297800 | 300.000000 | 36.8934000 |
0.12200000 | 0.97231524 | 0.11862245 |
0.12100012 | 400.000000 | 48.4000480 |
0.12100000 | 1.36855413 | 0.16559504 |
0.12015000 | 92.39122638 | 11.10080584 |
0.12000000 | 1.33362091 | 0.16003450 |
0.11900000 | 1.22559394 | 0.14584567 |
0.11800000 | 1.22796050 | 0.14489933 |
0.11700000 | 1.23037128 | 0.14395343 |
0.11600000 | 1.23282758 | 0.14300799 |
0.11500000 | 1.23533139 | 0.14206310 |
0.11400000 | 1.27620271 | 0.14548710 |
0.11300000 | 1.27926840 | 0.14455732 |
0.11227700 | 1000.00000 | 112.277000 |
0.11200000 | 1.24313794 | 0.13923144 |
0.11100000 | 1.20732990 | 0.13401361 |
0.11094339 | 185.10670826 | 20.53636572 |
0.11001000 | 20000.0000 | 2200.20000 |
0.11000012 | 500.000000 | 55.0000600 |
0.11000000 | 28.4445849 | 3.12890433 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVG |
---|
19:36:29 | SELL | 0.17400000 | 11.66378452 |
19:36:29 | SELL | 0.17400000 | 0.75265448 |
19:36:29 | SELL | 0.17400000 | 0.66859275 |
19:36:29 | SELL | 0.17400000 | 0.68214218 |
19:36:29 | SELL | 0.17400001 | 0.57471318 |
08:55:30 | SELL | 0.18000000 | 0.12204510 |
19:12:22 | SELL | 0.18000000 | 14.89316017 |
19:09:58 | BUY | 0.18000000 | 0.73048212 |
19:09:58 | BUY | 0.18000000 | 0.64889682 |
19:09:58 | BUY | 0.18000000 | 0.27208246 |
18:47:08 | BUY | 0.17500000 | 0.69025544 |
18:47:08 | BUY | 0.17500000 | 0.63192408 |
18:46:01 | BUY | 0.17000000 | 0.72260509 |
18:46:01 | BUY | 0.16500000 | 0.03873623 |
03:49:18 | BUY | 0.16500000 | 0.75616464 |
03:49:18 | BUY | 0.16500000 | 0.78376631 |
03:49:17 | BUY | 0.16000000 | 0.16043453 |
03:47:17 | BUY | 0.16000000 | 1.23007276 |
03:45:09 | SELL | 0.15075710 | 18.2410239 |
03:45:09 | SELL | 0.15500000 | 6.45161290 |
03:45:09 | SELL | 0.15500000 | 1.39050729 |
03:45:09 | SELL | 0.16000000 | 0.79490087 |
03:45:09 | SELL | 0.16000000 | 0.78376631 |
03:45:09 | SELL | 0.16500000 | 0.31313202 |
03:45:09 | SELL | 0.16900000 | 0.69025544 |
03:45:09 | SELL | 0.16900000 | 0.63192408 |
03:45:09 | SELL | 0.16900001 | 0.59171611 |
05:04:25 | BUY | 0.18000000 | 0.38996457 |
05:04:25 | BUY | 0.17500000 | 0.18148466 |
03:17:57 | BUY | 0.17500000 | 0.66926131 |
03:17:57 | BUY | 0.17500000 | 0.61270408 |
18:41:07 | SELL | 0.16500000 | 0.40947307 |
18:41:07 | SELL | 0.16900000 | 0.85074597 |
18:41:07 | SELL | 0.16900000 | 0.04306404 |
18:41:07 | SELL | 0.17000000 | 0.03790581 |
18:41:07 | SELL | 0.17400000 | 0.02295236 |
18:41:07 | SELL | 0.17400001 | 0.57471318 |
09:06:27 | SELL | 0.17400000 | 0.73048212 |
09:06:27 | SELL | 0.17400000 | 0.64889682 |
09:05:50 | SELL | 0.17400000 | 0.66204703 |
09:05:50 | SELL | 0.17400001 | 0.02956875 |
09:05:23 | SELL | 0.17400001 | 0.54514443 |
09:05:23 | SELL | 0.17900000 | 0.14597135 |
16:25:26 | SELL | 0.17900000 | 0.55174764 |
16:25:26 | SELL | 0.17900000 | 0.20067341 |
15:00:34 | SELL | 0.17900000 | 0.52711910 |
15:00:34 | SELL | 0.17900000 | 0.04581774 |
14:51:01 | SELL | 0.17900000 | 0.57075263 |
14:40:03 | SELL | 0.17900000 | 0.20053365 |
14:40:03 | SELL | 0.18400000 | 0.38815962 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日